Event calendar is updated frequently. Meets are added as event dates are finalized.

2022 RPS Redcon Rage Wars

REDCON1 Gym • Nashville, TN • June 4, 2022

Full Power

actual bwt.
squat
bench 
deadlift 
Total
Female Pro Raw Modern Open 132 Alexis Truitt 126.77 170.86 121.25 231.49 523.60
Female Pro Raw Modern Open 148 Houston Burgoon 144.18 220.46 154.32 303.14 677.92
Female Pro Raw Modern Open 165 Amanda Payne 159.17 281.09 159.84 380.30 821.22
Female Pro Raw Modern Open 165 Mary Fleckenstein 153.00 518.09 259.04 468.48 1245.61
Female Pro Raw Modern Open 181 Alexandria Matthews 176.59 214.95 110.23 264.55 589.74
Female Pro Raw Modern Open 242 Sarah Dree 237.44 137.79 132.28 209.44 479.51
Female Pro Raw Modern Open SHW Colby Prosser 303.80 336.20 165.35 380.30 881.85
Female Pro Raw Modern Open SHW Alexus Watts 276.46 341.72 0.00 402.34
Male Pro Raw Modern Open 148 Kyler Koenigsmark 146.17 336.20 0.00 413.37
Male Pro Raw Modern Open 165 Kelsey Arthurs 165.35 270.07 159.84 341.72 771.62
Male Pro Raw Modern Open 165 Akiles Pineda 163.14 275.58 220.46 385.81 881.85
Male Pro Raw Modern Open 165 Devante Jackson 160.94 330.69 308.65 418.88 1058.22
Male Pro Raw Modern Open 181 Cade Grohman 178.13 369.27 259.04 429.90 1058.22
Male Pro Raw Modern Open 181 Luke Oland 177.47 418.88 214.95 446.44 1080.27
Male Elite Raw Modern Open 198 Zachary Morgan 193.35 462.97 248.02 473.99 1184.98
Male Pro Raw Modern Open 198 Eddie Corney 197.75 292.11 203.93 325.18 821.22
Male Pro Raw Modern Open 198 Garner Patterson 198.20 418.88 281.09 451.95 1151.92
Male Pro Raw Modern Open 198 Michael Conley 195.55 440.92 292.11 562.18 1295.22
Male Pro Raw Modern Open 198 Henry Franks 197.98 485.02 330.69 545.64 1361.35
Male Pro Raw Modern Open 198 Zac Salyer 198.20 501.55 314.16 600.76 1416.47
Male Pro Raw Modern Open 198 McKenzie Selby 197.53 600.76 396.83 655.88 1653.47
Male Pro Raw Modern Open 220 Jake Lucas 218.04 518.09 325.18 529.11 1372.38
Male Pro Raw Modern Open 220 Justin Zellner 218.70 562.18 363.76 622.81 1548.75
Male Pro Raw Modern Open 242 Robert Farris 221.56 529.11 264.55 473.99 1267.66
Male Pro Raw Modern Open 242 Nikolas Bonelli 231.93 429.90 314.16 529.11 1273.17
Male Pro Raw Modern Open 242 Dan Snider 237.22 562.18 407.86 567.69 1537.72
Male Pro Raw Modern Open 242 Tyler Cross 224.87 633.83 424.39 650.36 1708.58
Male Pro Raw Modern Open 242 Jack Saylor 239.64 722.01 402.34 683.43 1807.79
Male Pro Raw Modern Open 242 Meliton Cancino 237.66 722.01 440.92 0.00
Male Pro Raw Modern Open 275 Cydney Khantikone 245.59 424.39 270.07 485.02 1179.47
Male Pro Raw Modern Open 275 Russell Kerr 259.70 468.48 352.74 485.02 1306.24
Male Pro Raw Modern Open 275 J.T. Fortenberry 269.63 473.99 314.16 573.20 1361.35
Male Pro Raw Modern Open 275 Nash Pineda 266.76 501.55 330.69 540.13 1372.38
Male Pro Raw Modern Open 275 Dakota Chamberlin 262.79 523.60 352.74 507.06 1383.40
Male Pro Raw Modern Open 275 Johnathan Santoro 267.42 573.20 358.25 617.29 1548.75
Male Pro Raw Modern Open 275 Johnathan Oldham 252.65 821.22 451.95 777.13 2050.30
Male Pro Raw Modern Open 308 Robert Ker 278.88 402.34 303.14 451.95 1157.43
Male Pro Raw Modern Open 308 Drew Walden 296.74 545.64 319.67 562.18 1427.49

Bench Only

actual bwt.
squat
bench 
deadlift 
Total
Male Pro Raw Modern Open SHW Benjamin Dewig 346.57 391.32
Male Pro Raw Modern Open SHW Julius Maddox 436.52 738.55

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.